Вы можете листать таблицу. (влево/вправо)
| Характеристика | А9-КСТ | А9-КСЗ | Б6-КАВ-2 | Б6-КАВ-4 |
|---|---|---|---|---|
| Вместимость полезная, куб. м | 2,43 | 1,1 | 1,07 | 2,14 |
| Количество корзин, шт. | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Рабочее давление, МПа | 0,4 | 0,4 | 0,343 | 0,343 |
| Максимальная температура стерилизации, С˚ | 130 | 140 | 130 | 130 |
| Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 5000 2200 2500 | 2600 1840 1800 | 2380 1650 2750 | 2380 1650 4200 |
| Масса, кг | 3680 | 1070 | 1620 | 2320 |
Автоклавы вертикальные Б6-КАВ-2, Б6-КАВ-4 и горизонтальные А9-КСТ, А9-КСЗ периодического действия двух и черырехкорзиночные предназначены для стерилизации плодоовощных, мясных и рыбных консервов в стеклянной и металлической таре. Применяются на предприятиях консервной промышленности, в перерабатывающих цехах, фермерских хозяйствах.